Der Schönenberg hat gewählt
Das vorläufige amtliche Endergebnis der KGR-Wahl 2020 lautet:
| 1. | Guido Gruber | 644 Stimmen |
| 2. | Heike Gaugler | 636 Stimmen |
| 3. | Richard Kucher | 635 Stimmen |
| 4. | Alfred Briel | 610 Stimmen |
| 5. | Robert Kunisch | 564 Stimmen |
| 6. | Dr. Sebastian Röhler | 559 Stimmen |
| 7. | Rochus Wettemann | 542 Stimmen |
| 8. | Gerlinde Hald | 524 Stimmen |
| 9. | Eva Ladenburger | 518 Stimmen |
| 10. | Daniela Michelberger | 502 Stimmen |
| 11. | Dr. Stefan Uder | 422 Stimmen |
Wir gratulieren den neuen Kirchengemeinderäten. Wir wünschen ihnen für ihre wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe Gottes reichen Segen!